#
# ingan11_vanderpauw_hall.txt
# Carel Platform, Université de Lorraine, CentraleSupélec, LMOPS, 2021
# User:                         Sauffi
# Experiment:                   van der Pauw / Hall (magnetic field = 0.550 T ; temperature = 300.0 K)
# Sample:                       InGaN/GaN with In = 10.86 % (total thickness = 4.200 um)
#
# Permanent dataset link: https://doi.org/10.12763/QXFWRQ
# Permanent article link: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2022.106614
#
# Columns (delimiter = TAB):    Current (A)	VoltageDC (V)	VoltageAB (V)	VoltageAD (V)	VoltageBC (V)	VoltageMAC (V)	VoltageMACN (V)	VoltageMDB (V)	VoltageMDBN (V)	Resistivity (Ohms.cm)	NS (cm^-2)	NB (cm^-3)	Mobility (cm^2/Vs)
#
-1.000000E-03	-1.116440E-01	-1.110160E-01	-1.240460E-01	-1.232930E-01	7.879000E-03	1.642920E-02	1.454000E-02	9.689930E-03	2.234752E-01	1.023352E+14	2.436553E+17	1.146390E+02
-9.000000E-04	-1.004080E-01	-9.984930E-02	-1.116570E-01	-1.109680E-01	7.050000E-03	1.482170E-02	1.306720E-02	8.796570E-03	2.234126E-01	1.023267E+14	2.436351E+17	1.146806E+02
-8.000000E-04	-8.924630E-02	-8.878100E-02	-9.927160E-02	-9.864100E-02	6.263000E-03	1.321310E-02	1.160370E-02	7.873880E-03	2.233752E-01	1.023454E+14	2.436796E+17	1.146788E+02
-7.000000E-04	-7.808580E-02	-7.767960E-02	-8.688930E-02	-8.637600E-02	5.475000E-03	1.160170E-02	1.015340E-02	6.917190E-03	2.234055E-01	1.021662E+14	2.432529E+17	1.148644E+02
-6.000000E-04	-6.692530E-02	-6.659480E-02	-7.447870E-02	-7.403400E-02	4.688000E-03	9.983530E-03	8.709100E-03	5.965850E-03	2.234120E-01	1.020995E+14	2.430941E+17	1.149362E+02
-5.000000E-04	-5.575020E-02	-5.549290E-02	-6.206570E-02	-6.170500E-02	3.914000E-03	8.358120E-03	7.284050E-03	5.001020E-03	2.234170E-01	1.020222E+14	2.429099E+17	1.150207E+02
-4.000000E-04	-4.458710E-02	-4.438210E-02	-4.965890E-02	-4.937100E-02	3.139000E-03	6.699280E-03	5.843590E-03	4.038250E-03	2.234285E-01	1.019821E+14	2.428145E+17	1.150599E+02
-3.000000E-04	-3.342770E-02	-3.327950E-02	-3.724200E-02	-3.702100E-02	2.376000E-03	5.041690E-03	4.409610E-03	3.054030E-03	2.234287E-01	1.017933E+14	2.423650E+17	1.152733E+02
-2.000000E-04	-2.227540E-02	-2.218130E-02	-2.483340E-02	-2.468000E-02	1.607000E-03	3.371210E-03	2.965660E-03	2.068340E-03	2.234293E-01	1.018745E+14	2.425583E+17	1.151811E+02
-1.000000E-04	-1.114250E-02	-1.108550E-02	-1.240070E-02	-1.234100E-02	8.120000E-04	1.688430E-03	1.493450E-03	1.060990E-03	2.234578E-01	1.010287E+14	2.405446E+17	1.161305E+02
1.000000E-04	1.106340E-02	1.113100E-02	1.233830E-02	1.240800E-02	-8.590000E-04	-1.742660E-03	-1.545480E-03	-1.020260E-03	2.234578E-01	1.010287E+14	2.405446E+17	1.161305E+02
2.000000E-04	2.212540E-02	2.222380E-02	2.468130E-02	2.479500E-02	-1.758000E-03	-3.473460E-03	-3.104710E-03	-2.090380E-03	2.234293E-01	1.018745E+14	2.425583E+17	1.151811E+02
3.000000E-04	3.316130E-02	3.333770E-02	3.701480E-02	3.720900E-02	-2.682000E-03	-5.245780E-03	-4.700160E-03	-3.190360E-03	2.234287E-01	1.017933E+14	2.423650E+17	1.152733E+02
4.000000E-04	4.417880E-02	4.443960E-02	4.933790E-02	4.963600E-02	-3.608000E-03	-7.035920E-03	-6.297540E-03	-4.318620E-03	2.234285E-01	1.019821E+14	2.428145E+17	1.150599E+02
5.000000E-04	5.519140E-02	5.553840E-02	6.165800E-02	6.206200E-02	-4.536000E-03	-8.840330E-03	-7.888010E-03	-5.459360E-03	2.234170E-01	1.020222E+14	2.429099E+17	1.150207E+02
6.000000E-04	6.619490E-02	6.663250E-02	7.398000E-02	7.450500E-02	-5.472000E-03	-1.065010E-02	-9.479640E-03	-6.555930E-03	2.234120E-01	1.020995E+14	2.430941E+17	1.149362E+02
7.000000E-04	7.719340E-02	7.772260E-02	8.631390E-02	8.695600E-02	-6.401000E-03	-1.249200E-02	-1.108950E-02	-7.725120E-03	2.234055E-01	1.021662E+14	2.432529E+17	1.148644E+02
8.000000E-04	8.819520E-02	8.882040E-02	9.864340E-02	9.940300E-02	-7.335000E-03	-1.432820E-02	-1.269410E-02	-8.898900E-03	2.233752E-01	1.023454E+14	2.436796E+17	1.146788E+02
9.000000E-04	9.918750E-02	9.992520E-02	1.110660E-01	1.119580E-01	-8.250000E-03	-1.618780E-02	-1.426580E-02	-1.008840E-02	2.234126E-01	1.023267E+14	2.436351E+17	1.146806E+02
1.000000E-03	1.103260E-01	1.111860E-01	1.233260E-01	1.243360E-01	-9.181000E-03	-1.807290E-02	-1.584650E-02	-1.129980E-02	2.234752E-01	1.023352E+14	2.436553E+17	1.146390E+02
