#
# ingan06_vanderpauw_hall.txt
# Carel Platform, Université de Lorraine, CentraleSupélec, LMOPS, 2021
# User:                         Sauffi
# Experiment:                   van der Pauw / Hall (magnetic field = 0.550 T ; temperature = 300.0 K)
# Sample:                       InGaN/GaN with In = 06.46 % (total thickness = 4.200 um)
#
# Permanent dataset link: https://doi.org/10.12763/QXFWRQ
# Permanent article link: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2022.106614
#
# Columns (delimiter = TAB):    Current (A)	VoltageDC (V)	VoltageAB (V)	VoltageAD (V)	VoltageBC (V)	VoltageMAC (V)	VoltageMACN (V)	VoltageMDB (V)	VoltageMDBN (V)	Resistivity (Ohms.cm)	NS (cm^-2)	NB (cm^-3)	Mobility (cm^2/Vs)
#
-1.000000E-3	-9.834630E-2	-9.847160E-2	-1.117780E-1	-1.120990E-1	9.274100E-3	1.604100E-2	1.795330E-2	1.130640E-2	2.003309E-1	1.026347E+14	2.443683E+17	1.275101E+2
-9.000000E-4	-8.851770E-2	-8.862910E-2	-1.005490E-1	-1.007960E-1	8.346000E-3	1.442860E-2	1.614580E-2	1.015310E-2	2.003352E-1	1.026662E+14	2.444434E+17	1.274682E+2
-8.000000E-4	-7.869200E-2	-7.877950E-2	-8.939950E-2	-8.957670E-2	7.437460E-3	1.283100E-2	1.433860E-2	9.004250E-3	2.002891E-1	1.026558E+14	2.444185E+17	1.275105E+2
-7.000000E-4	-6.886350E-2	-6.893580E-2	-7.825720E-2	-7.839400E-2	6.511470E-3	1.125330E-2	1.253360E-2	7.863710E-3	2.003077E-1	1.023973E+14	2.438030E+17	1.278206E+2
-6.000000E-4	-5.903590E-2	-5.908340E-2	-6.709030E-2	-6.719080E-2	5.569510E-3	9.642600E-3	1.073470E-2	6.737980E-3	2.003073E-1	1.024514E+14	2.439319E+17	1.277533E+2
-5.000000E-4	-4.921010E-2	-4.923830E-2	-5.591940E-2	-5.599160E-2	4.647270E-3	8.028520E-3	8.939110E-3	5.601140E-3	2.003138E-1	1.026297E+14	2.443565E+17	1.275272E+2
-4.000000E-4	-3.937740E-2	-3.938580E-2	-4.474560E-2	-4.478790E-2	3.715710E-3	6.434800E-3	7.148340E-3	4.468130E-3	2.003135E-1	1.024445E+14	2.439154E+17	1.277580E+2
-3.000000E-4	-2.954180E-2	-2.953490E-2	-3.356600E-2	-3.358370E-2	2.765290E-3	4.829000E-3	5.358350E-3	3.350940E-3	2.003109E-1	1.024031E+14	2.438169E+17	1.278113E+2
-2.000000E-4	-1.970780E-2	-1.967930E-2	-2.237550E-2	-2.238480E-2	1.830100E-3	3.214300E-3	3.578250E-3	2.241250E-3	2.002942E-1	1.024370E+14	2.438976E+17	1.277796E+2
-1.000000E-4	-9.869350E-3	-9.836850E-3	-1.119000E-2	-1.118400E-2	9.105800E-4	1.605960E-3	1.794430E-3	1.128630E-3	2.003124E-1	1.023742E+14	2.437480E+17	1.278464E+2
1.000000E-4	9.822650E-3	9.865890E-3	1.120540E-2	1.120880E-2	-9.396790E-4	-1.584540E-3	-1.753810E-3	-1.076980E-3	2.003124E-1	1.023742E+14	2.437480E+17	1.278464E+2
2.000000E-4	1.967260E-2	1.971600E-2	2.240890E-2	2.240570E-2	-1.869650E-3	-3.165810E-3	-3.532970E-3	-2.187880E-3	2.002942E-1	1.024370E+14	2.438976E+17	1.277796E+2
3.000000E-4	2.952630E-2	2.956930E-2	3.361150E-2	3.361340E-2	-2.769910E-3	-4.737250E-3	-5.324400E-3	-3.316520E-3	2.003109E-1	1.024031E+14	2.438169E+17	1.278113E+2
4.000000E-4	3.937350E-2	3.942410E-2	4.481410E-2	4.482520E-2	-3.641640E-3	-6.286240E-3	-7.132040E-3	-4.451820E-3	2.003135E-1	1.024445E+14	2.439154E+17	1.277580E+2
5.000000E-4	4.921910E-2	4.927590E-2	5.602270E-2	5.604060E-2	-4.512790E-3	-7.827950E-3	-8.951710E-3	-5.605140E-3	2.003138E-1	1.026297E+14	2.443565E+17	1.275272E+2
6.000000E-4	5.907130E-2	5.912260E-2	6.723220E-2	6.725830E-2	-5.372380E-3	-9.372700E-3	-1.078430E-2	-6.769340E-3	2.003073E-1	1.024514E+14	2.439319E+17	1.277533E+2
7.000000E-4	6.891730E-2	6.897410E-2	7.844600E-2	7.847880E-2	-6.213070E-3	-1.089090E-2	-1.262650E-2	-7.940190E-3	2.003077E-1	1.023973E+14	2.438030E+17	1.278206E+2
8.000000E-4	7.877070E-2	7.881670E-2	8.965100E-2	8.969920E-2	-7.056860E-3	-1.238480E-2	-1.446660E-2	-9.118340E-3	2.002891E-1	1.026558E+14	2.444185E+17	1.275105E+2
9.000000E-4	8.863010E-2	8.865800E-2	1.009620E-1	1.009910E-1	-7.880550E-3	-1.387920E-2	-1.631690E-2	-1.031370E-2	2.003352E-1	1.026662E+14	2.444434E+17	1.274682E+2
1.000000E-3	9.848760E-2	9.850490E-2	1.120580E-1	1.121620E-1	-8.702990E-3	-1.537350E-2	-1.818180E-2	-1.150550E-2	2.003309E-1	1.026347E+14	2.443683E+17	1.275101E+2
