#
# ingan04_vanderpauw_hall.txt
# Carel Platform, Université de Lorraine, CentraleSupélec, LMOPS, 2021
# User:                         Sauffi
# Experiment:                   van der Pauw / Hall (magnetic field = 0.550 T ; temperature = 300.0 K)
# Sample:                       InGaN/GaN with In = 04.02 % (total thickness = 4.200 um)
#
# Permanent dataset link: https://doi.org/10.12763/QXFWRQ
# Permanent article link: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2022.106614
#
# Columns (delimiter = TAB):    Current (A)	VoltageDC (V)	VoltageAB (V)	VoltageAD (V)	VoltageBC (V)	VoltageMAC (V)	VoltageMACN (V)	VoltageMDB (V)	VoltageMDBN (V)	Resistivity (Ohms.cm)	NS (cm^-2)	NB (cm^-3)	Mobility (cm^2/Vs)
#
-1.000000E-03	-9.166710E-02	-9.238630E-02	-1.783250E-01	-1.808140E-01	8.088280E-02	8.930460E-02	9.400890E-02	8.563930E-02	2.491882E-01	8.192471E+13	1.950588E+17	1.295407E+02
-9.000000E-04	-8.255480E-02	-8.316170E-02	-1.602220E-01	-1.622440E-01	7.278430E-02	8.042530E-02	8.451610E-02	7.696800E-02	2.490266E-01	8.168337E+13	1.944842E+17	1.300077E+02
-8.000000E-04	-7.342640E-02	-7.393200E-02	-1.424800E-01	-1.441550E-01	6.467500E-02	7.147200E-02	7.502760E-02	6.832400E-02	2.490339E-01	8.171661E+13	1.945634E+17	1.299510E+02
-7.000000E-04	-6.430600E-02	-6.469660E-02	-1.247250E-01	-1.260570E-01	5.656770E-02	6.252390E-02	6.554950E-02	5.967720E-02	2.490359E-01	8.161398E+13	1.943190E+17	1.301134E+02
-6.000000E-04	-5.516380E-02	-5.545310E-02	-1.069700E-01	-1.079820E-01	4.847230E-02	5.357400E-02	5.608690E-02	5.105290E-02	2.490844E-01	8.166164E+13	1.944325E+17	1.300121E+02
-5.000000E-04	-4.603270E-02	-4.622430E-02	-8.920060E-02	-8.988510E-02	4.035830E-02	4.461210E-02	4.664930E-02	4.245130E-02	2.490391E-01	8.173333E+13	1.946032E+17	1.299218E+02
-4.000000E-04	-3.687340E-02	-3.698340E-02	-7.141400E-02	-7.186080E-02	3.225300E-02	3.568120E-02	3.722480E-02	3.386970E-02	2.490441E-01	8.161311E+13	1.943169E+17	1.301105E+02
-3.000000E-04	-2.769890E-02	-2.773640E-02	-5.359840E-02	-5.383780E-02	2.416650E-02	2.675610E-02	2.784800E-02	2.533290E-02	2.490499E-01	8.150533E+13	1.940603E+17	1.302795E+02
-2.000000E-04	-1.850790E-02	-1.849230E-02	-3.574290E-02	-3.584000E-02	1.608310E-02	1.782590E-02	1.852150E-02	1.684290E-02	2.490448E-01	8.176010E+13	1.946669E+17	1.298762E+02
-1.000000E-04	-9.296450E-03	-9.244670E-03	-1.787350E-02	-1.789220E-02	8.016860E-03	8.906040E-03	9.256300E-03	8.409860E-03	2.490408E-01	8.182367E+13	1.948183E+17	1.297774E+02
1.000000E-04	9.184400E-03	9.251890E-03	1.787930E-02	1.788110E-02	-8.147730E-03	-8.933570E-03	-9.133030E-03	-8.297800E-03	2.490408E-01	8.182367E+13	1.948183E+17	1.297774E+02
2.000000E-04	1.845390E-02	1.850960E-02	3.572340E-02	3.573610E-02	-1.623710E-02	-1.785820E-02	-1.823130E-02	-1.655520E-02	2.490448E-01	8.176010E+13	1.946669E+17	1.298762E+02
3.000000E-04	2.772960E-02	2.777760E-02	5.355490E-02	5.358520E-02	-2.429000E-02	-2.678330E-02	-2.727740E-02	-2.476600E-02	2.490499E-01	8.150533E+13	1.940603E+17	1.302795E+02
4.000000E-04	3.701160E-02	3.705600E-02	7.137020E-02	7.144300E-02	-3.232940E-02	-3.564980E-02	-3.630680E-02	-3.294910E-02	2.490441E-01	8.161311E+13	1.943169E+17	1.301105E+02
5.000000E-04	4.630500E-02	4.634980E-02	8.917360E-02	8.932790E-02	-4.032840E-02	-4.449300E-02	-4.532570E-02	-4.114010E-02	2.490391E-01	8.173333E+13	1.946032E+17	1.299218E+02
6.000000E-04	5.560670E-02	5.564490E-02	1.070320E-01	1.073020E-01	-4.829230E-02	-5.331320E-02	-5.435940E-02	-4.933590E-02	2.490844E-01	8.166164E+13	1.944325E+17	1.300121E+02
7.000000E-04	6.491220E-02	6.493440E-02	1.247510E-01	1.251200E-01	-5.622800E-02	-6.209620E-02	-6.339280E-02	-5.753230E-02	2.490359E-01	8.161398E+13	1.943190E+17	1.301134E+02
8.000000E-04	7.422420E-02	7.422510E-02	1.425420E-01	1.430210E-01	-6.417470E-02	-7.086890E-02	-7.243610E-02	-6.574220E-02	2.490339E-01	8.171661E+13	1.945634E+17	1.299510E+02
9.000000E-04	8.351660E-02	8.352400E-02	1.603340E-01	1.609300E-01	-7.209340E-02	-7.962540E-02	-8.150470E-02	-7.396370E-02	2.490266E-01	8.168337E+13	1.944842E+17	1.300077E+02
1.000000E-03	9.280950E-02	9.284040E-02	1.781360E-01	1.788620E-01	-8.001750E-02	-8.838970E-02	-9.057640E-02	-8.221450E-02	2.491882E-01	8.192471E+13	1.950588E+17	1.295407E+02
